Malla Tejida Galvanizada
Materiales: Seleciona Buena calidad de alambre de acero con zinc electrogalvanizado para realizar su tejido.
Características: Flexible y fácil de dar forma, variedad de tamaños de agujeros, rollos, láminas y corte sobre medidas, resistencia, durabilidad.
Usos: Principalmente se utiliza en protección del aire mecaníco, la fitración de industria de caucho, industria de plastico, industria petrólera y química, cereales etc, también se utiliza en tamizado de minerales, arenas y tierras etc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Specification List of Stainless Steel Wire Mesh | ||
| Mesh/Inch | Wire Gauge(SWG) | Aperture in mm |
| 3mesh x 3mesh | 14 | 6.27 |
| 4mesh x 4mesh | 16 | 4.27 |
| 5mesh x 5mesh | 18 | 3.86 |
| 6mesh x 6mesh | 18 | 3.04 |
| 8mesh x 8mesh | 20 | 2.26 |
| 10mesh x 10mesh | 20 | 1.63 |
| 20mesh x 20mesh | 30 | 0.95 |
| 30mesh x 30mesh | 34 | 0.61 |
| 40mesh x 40mesh | 36 | 0.44 |
| 50mesh x 50mesh | 38 | 0.36 |
| 60mesh x 60mesh | 40 | 0.30 |
| 80mesh x 80mesh | 42 | 0.21 |
| 100mesh x 100mesh | 44 | 0.172 |
| 120mesh x 120mesh | 44 | 0.13 |
| 150mesh x 150mesh | 46 | 0.108 |
| 160mesh x 160mesh | 46 | 0.097 |
| 180mesh x 180mesh | 47 | 0.09 |
| 200mesh x 200mesh | 47 | 0.077 |
| 250mesh x 250mesh | 48 | 0.061 |
| 280mesh x 280mesh | 49 | 0.060 |
| 300mesh x 300mesh | 49 | 0.054 |
| 350mesh x 350mesh | 49 | 0.042 |
| 400mesh x 400mesh | 49 | 0.0385 |
| 500mesh x 500mesh | 50 | 0.0273 |
| Roll width: 2'-8' | ||




